Standard Cell Libraries GF 55nm
The Standard Cell libraries deliver thousands of optimized cells with each one being optimized for power, area, speed, routing, a…
Overview
The Standard Cell libraries deliver thousands of highly optimized cells with each one being optimized for power, area, speed, routing, and yield. These libraries may be extended with Power Management Kits, taking power reduction to the next level, and ECO Kits to enable late-stage design modifications. In addition to a rich set of base standard cells each Silvaco standard cell library offers thousands of cell variants, enabling applications such as low power, minimal area, or high speed. Each cell family in a library is carefully sized, optimizing transistor sizes, P/N ratios, and drive strength granularity for improved power consumption and performance gains. Multi-bit and multi-height standard cells boost routing density even further by reducing pin count and packing more functionality inside standard cells.
Available Libraries
| Technology | Type | Description | Tracks |
| 55BCDlite | Library | 7T Base Library RVT | 7 |
| 55BCDlite | Library | 7T Base Library RVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | Library | 7T Base Library HVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | Library | 7T Base Library LVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | Library | 7T Base Library SHVT | 7 |
| 55BCDlite | Library | 7T Base Library SLVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | Library | 7T Base Library SHVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | Library | 7T Base Library SLVT | 7 |
| 55BCDlite | Library | 7T Base Library LVT | 7 |
| 55BCDlite | Library | 7T Base Library HVT | 7 |
| 55BCDlite | Library | 10T SESAME BIV Standard Cell library | 10 |
| 55BCDlite | PMK | 7T Power Management Kit RVT | 7 |
| 55BCDlite | PMK | 7T Power Management Kit RVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | PMK | 7T Power Management Kit HVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | PMK | 7T Power Management Kit LVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | PMK | 7T Power Management Kit SLVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | PMK | 7T Power Management Kit SLVT | 7 |
| 55BCDlite | PMK | 7T Power Management Kit SHVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | PMK | 7T Power Management Kit SHVT | 7 |
| 55BCDlite | PMK | 7T Power Management Kit LVT | 7 |
| 55BCDlite | PMK | 7T Power Management Kit HVT | 7 |
| 55BCDlite | HPK | 9T MBFF Kit SLVT (with DNW) | 9 |
| 55BCDlite | HPK | 9T MBFF Kit SLVT | 9 |
| 55BCDlite | HPK | 9T MBFF Kit SHVT | 9 |
| 55BCDlite | HPK | 9T MBFF Kit SHVT (with DNW) | 9 |
| 55BCDlite | HPK | 9T MBFF Kit LVT (with DNW) | 9 |
| 55BCDlite | HPK | 9T MBFF Kit HVT | 9 |
| 55BCDlite | HPK | 9T MBFF Kit RVT | 9 |
| 55BCDlite | HPK | 9T MBFF Kit LVT | 9 |
| 55BCDlite | HPK | 9T MBFF Kit RVT (with DNW) | 9 |
| 55BCDlite | HPK | 9T MBFF Kit HVT (with DNW) | 9 |
| 55BCDlite | HPK | 8T MBFF Kit SLVT (with DNW) | 8 |
| 55BCDlite | HPK | 8T MBFF Kit SHVT (with DNW) | 8 |
| 55BCDlite | HPK | 8T MBFF Kit SHVT | 8 |
| 55BCDlite | HPK | 8T MBFF Kit SLVT | 8 |
| 55BCDlite | HPK | 8T MBFF Kit HVT | 8 |
| 55BCDlite | HPK | 8T MBFF Kit LVT | 8 |
| 55BCDlite | HPK | 8T MBFF Kit LVT (with DNW) | 8 |
| 55BCDlite | HPK | 8T MBFF Kit RVT (with DNW) | 8 |
| 55BCDlite | HPK | 8T MBFF Kit RVT | 8 |
| 55BCDlite | HPK | 8T MBFF Kit HVT (with DNW) | 8 |
| 55BCDlite | ECO | 7T Engineering Change Order Kit RVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | ECO | 7T Engineering Change Order Kit SLVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | ECO | 7T Engineering Change Order Kit SHVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | ECO | 7T Engineering Change Order Kit SLVT | 7 |
| 55BCDlite | ECO | 7T Engineering Change Order Kit SHVT | 7 |
| 55BCDlite | ECO | 7T Engineering Change Order Kit HVT | 7 |
| 55BCDlite | ECO | 7T Engineering Change Order Kit RVT | 7 |
| 55BCDlite | ECO | 7T Engineering Change Order Kit LVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | ECO | 7T Engineering Change Order Kit HVT (with DNW) | 7 |
| 55BCDlite | ECO | 7T Engineering Change Order Kit LVT | 7 |
| 55LPX | Library | 7T Base Library RVT | 7 |
| 55LPX | Library | 7T Base Library RVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | Library | 7T Base Library HVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | Library | 7T Base Library LVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | Library | 7T Base Library SHVT | 7 |
| 55LPX | Library | 7T Base Library SLVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | Library | 7T Base Library SHVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | Library | 7T Base Library SLVT | 7 |
| 55LPX | Library | 7T Base Library LVT | 7 |
| 55LPX | Library | 7T Base Library HVT | 7 |
| 55LPX | Library | 10T SESAME BIV Standard Cell library | 10 |
| 55LPX | PMK | 7T Power Management Kit RVT | 7 |
| 55LPX | PMK | 7T Power Management Kit RVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | PMK | 7T Power Management Kit HVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | PMK | 7T Power Management Kit LVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | PMK | 7T Power Management Kit SLVT | 7 |
| 55LPX | PMK | 7T Power Management Kit SHVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | PMK | 7T Power Management Kit LVT | 7 |
| 55LPX | PMK | 7T Power Management Kit SHVT | 7 |
| 55LPX | PMK | 7T Power Management Kit HVT | 7 |
| 55LPX | PMK | 7T Power Management Kit SLVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | HPK | 9T MBFF Kit LVT (with DNW) | 9 |
| 55LPX | HPK | 9T MBFF Kit HVT | 9 |
| 55LPX | HPK | 9T MBFF Kit SHVT (with DNW) | 9 |
| 55LPX | HPK | 9T MBFF Kit SHVT | 9 |
| 55LPX | HPK | 9T MBFF Kit SLVT | 9 |
| 55LPX | HPK | 9T MBFF Kit RVT | 9 |
| 55LPX | HPK | 9T MBFF Kit LVT | 9 |
| 55LPX | HPK | 9T MBFF Kit SLVT (with DNW) | 9 |
| 55LPX | HPK | 9T MBFF Kit RVT (with DNW) | 9 |
| 55LPX | HPK | 9T MBFF Kit HVT (with DNW) | 9 |
| 55LPX | HPK | 8T MBFF Kit SHVT (with DNW) | 8 |
| 55LPX | HPK | 8T MBFF Kit SHVT | 8 |
| 55LPX | HPK | 8T MBFF Kit SLVT | 8 |
| 55LPX | HPK | 8T MBFF Kit HVT | 8 |
| 55LPX | HPK | 8T MBFF Kit LVT | 8 |
| 55LPX | HPK | 8T MBFF Kit LVT (with DNW) | 8 |
| 55LPX | HPK | 8T MBFF Kit RVT (with DNW) | 8 |
| 55LPX | HPK | 8T MBFF Kit RVT | 8 |
| 55LPX | HPK | 8T MBFF Kit HVT (with DNW) | 8 |
| 55LPX | HPK | 8T MBFF Kit SLVT (with DNW) | 8 |
| 55LPX | ECO | 7T Engineering Change Order Kit RVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | ECO | 7T Engineering Change Order Kit RVT | 7 |
| 55LPX | ECO | 7T Engineering Change Order Kit SLVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | ECO | 7T Engineering Change Order Kit LVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | ECO | 7T Engineering Change Order Kit SHVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | ECO | 7T Engineering Change Order Kit HVT (with DNW) | 7 |
| 55LPX | ECO | 7T Engineering Change Order Kit SLVT | 7 |
| 55LPX | ECO | 7T Engineering Change Order Kit LVT | 7 |
| 55LPX | ECO | 7T Engineering Change Order Kit SHVT | 7 |
| 55LPX | ECO | 7T Engineering Change Order Kit HVT | 7 |
Key features
- Operating voltage 0.45 V +/-10 %
- Library augmented with over 150 cells optimized for performance at 0.45 V (e.g., 3 / 4 input devices)
- Track height: 7.5T
- Poly pitch 48nm, cell height 169.0nm
- Operating temperature: -40°C to 125°C
- Optimized for performance and yield with Silvaco tools
What’s Included?
- Verilog gate-level
- Liberty Files (timing and power)
- Place and Route
- ATPG
- GDSII
- Layer Map
- LVS Netlist
- Datasheet
Files
Note: some files may require an NDA depending on provider policy.
Silicon Options
| Foundry | Node | Process | Maturity |
|---|---|---|---|
| GlobalFoundries | 55nm | 55 550 nm | — |
Specifications
Identity
Provider
Learn more about Standard Cell Libraries IP core
Unlocking the Power of Digital Twins in ASICs with Adaptable eFPGA Hardware
Breaking new energy efficiency records with advanced power management platform
Reduce ATPG Simulation Failure Debug Time by Understanding and Editing SPF
Chipworks Looks at Smartphones
Does Subsystem IP will finally find a market? ARC based sound subsystem IP is on track...
Frequently asked questions about standard cell libraries
What is Standard Cell Libraries GF 55nm?
Standard Cell Libraries GF 55nm is a Standard Cell Libraries IP core from Silvaco, Inc. listed on Semi IP Hub. It is listed with support for globalfoundries.
How should engineers evaluate this Standard Cell Libraries?
Engineers should review the overview, key features, supported foundries and nodes, maturity, deliverables, and provider information before shortlisting this Standard Cell Libraries IP.
Can this semiconductor IP be compared with similar products?
Yes. Buyers can compare this product with similar semiconductor IP cores or IP families based on category, provider, process options, and structured technical specifications.